Használt berendezések
Gyártási idő: 2013-2015
Megnevezés | Nettó eladási ár | Bruttó eladási ár | Megjegyzés |
lpari,nagyteljesítményű fúrógép | 500 OOO Ft | 635 OOO Ft | |
Rotoros betonsimító | 7 0 OOO Ft | 88 900 Ft | Sokat használt,simító tárcsa nélkül. |
Elektromos gyalogkíséretű targonca Béka 2T | 550 OOO Ft | 698 500 Ft | |
Béka 2T | 50 OOO Ft | 63 500 Ft | |
Csúszókormányzású homlokrakodó-és f.munka gép | 2 OOO OOO Ft | 2 540 OOO Ft | Nem működik,de javítható. |
Elektromos kézi betonacél kötő gép | 30 OOO Ft | 38 100 Ft | |
Védőgázas hegesztőgép Asztali fúrógép | 80 OOO Ft | 101600 Ft | |
150 OOO Ft | 190 500 Ft | ||
Motoros kézi daraboló | 80 000 Ft | 101600 Ft | |
Köszörűgép Csavarkrompresszor 11 KW | 60 000 Ft | 76 200 Ft | |
150 000 Ft | 190 500 Ft | Nem működik,de javítható. | |
Villás targonca ST Diesel | 1 500 000 Ft | 1 905 OOO Ft | Motorhibás Alkatrészhiányos.Sokat h. |
Véső kalapács | 11 OOO Ft | 13 97 0 Ft | Sokat használt. |
Oszlopos fúrógép | 60 OOO Ft | 76 200 Ft | |
Állványos fémdaraboló körfűrész | 80 OOO Ft | 101600 Ft | |
Weldi technológiás hegesztő gép | 100 OOO Ft | 127 OOO Ft | |
Fémszalagfűrész gép | 400 OOO Ft | 508 OOO Ft | Nem működőképes. |
Fémipari esztergapad | 1 200 OOO Ft | 1524 000 Ft | Nem működőképes. Alkatrészhiányos |
Köszörűgép állvánnyal | 75 OOO Ft | 95 250 Ft | |
Hegesztő | 50 OOO Ft | 63 500 Ft | |
Dízel teleszkópos kosaras emelő | 7 200 000 Ft | 9 144 000 Ft | Alkatrészhiányos. |
Dízel generátor utánfutóval | 1 900 000 Ft | 2 413 OOO Ft | |
Dízel önjáró ollós emelő | 2 900 000 Ft | 3683 OOO Ft | Motorhibás! Alkatrészhiányos. |
Csigás emelő | 250 000 Ft | 317 500 Ft | |
Finomsugaras plazma és lángvágó gép | 2 900 OOO Ft | 3683 OOO Ft | Számítógépes vezérlő nem működik! |
Az árak elsősorban több darab gép vásárlása esetében érvényesek!
Érdeklődni: info@dragonmax.hu